Descripción
Portagard AS tiene un perfil reforzado, por lo que también es adecuada para cargas pesadas.
Altura | 17 mm 22 mm |
---|---|
Peso (kg/m²) | 15.96 kg/m² 18.8 kg/m² |
Presión de las ruedas | Carga de presión de la rueda : – Superficie base según DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm². – Condiciones: soporte de moqueta en toda la superficie, subestructura correspondiente. 2.000 N: 520 cm² |
Superficie de tránsito | inserto de goma de caucho perfilado intercambiable y resistente a la intemperie, alternado con separadores de 5 mm |
Perfil portador | Perfil de soporte de aluminio reforzado con borde micro-raspador integrado y aislamiento acústico en la parte inferior |
Área de uso | integrado Zona exterior cubierta Espacio exterior |
Propiedades de los materiales | aluminio Goma |
Tipo de producto | Alfombra de entrada |
Color | negro |
Apto para uso exterior
Alfombra abierta
Antideslizante R9
Baja absorción de humedad
Para uso intensivo
Absorción media de suciedad
Alfombra enrollable
4 años de garantía