Descripción
Portagard A destaca por su gran flexibilidad. Con cuatro alturas diferentes disponibles, satisface de forma fiable una amplia gama de requisitos. También cuenta con un perfil microraspador integrado.
| Altura | 12 mm 17 mm 22 mm 27 mm |
|---|---|
| Peso (kg/m²) | 12.67 kg/m² 13.01 kg/m² 14.06 kg/m² 14.53 kg/m² |
| Apta para el tránsito rodado | Sillas de ruedas, carros de compras |
| Presión de las ruedas | Carga de presión de la rueda : – Superficie base según DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm². – Condiciones: soporte de moqueta en toda la superficie, subestructura correspondiente. 2.000 N: 520 cm² |
| Superficie de tránsito | inserto de goma de caucho perfilado intercambiable y resistente a la intemperie, alternado con separadores de 5 mm |
| Perfil portador | Perfil de soporte de aluminio con borde microraspador integrado e insonorización por debajo |
| Área de uso | integrado Zona exterior cubierta Espacio exterior |
| Propiedades de los materiales | aluminio Goma |
| Tipo de producto | Alfombra de entrada |
| Color | negro |
Apto para uso exterior
Alfombra abierta
Baja absorción de humedad
Para uso intensivo
Absorción media de suciedad
Alfombra enrollable
4 años de garantía








